重汽豪沃28米_31米伸缩臂蓝牌高空作业车
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 382 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CL5043JGKAJB |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5998×2100×3350, 3300,3250,2850 | |
整备质量(Kg) | 4365,4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1558 |
轴荷(Kg) | 1790/2705 | 最高车速(Km/h) | 95,80 |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
底盘型号 | ZZ1047C3313F145Z | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3280,3360,3600,3300,2800,3800 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR,205/85R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7, 3/3+2,3/4,3/8+6,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1535,1610,1796,1815 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1505,1525,1560,1595, 1645,1695,1795,1455 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘配置 | 重汽豪沃底盘,轮胎:6.50钢丝胎,直通高强钢大梁,轻量化车身! 发动机:维柴140马力气刹/潍柴115马力油刹 总质量:4495kg 轴距:2800mm/3280轴距,驾驶室:单排座,可选乘坐2人/3人 | ||
上装配置 | 高空作业车基本功能安全配置: 最大作业高度23米,28米,31米 工作平台: 高强度不锈钢尺寸:1600*700*1000mm;360度连续回转,电控操作,另配有手动应急操作; 控制系统:CAN总线控制系统,配有无线遥控器、实现无级调速, 调平系统:静液自动调平 臂架形式:★多边形型工作臂,同步伸缩 支腿:★前V后H型/前V后V单独可调(控制) |
想要安全高效完成高空作业,却担心风险高、效率低?我们的高空作业车,搭载智能稳定系统,安全防护拉满,让您无惧高空;灵活升降、精准定位,复杂工况也能轻松应对,大幅提升作业效率!无论工程施工、场馆维护,还是市政检修,都能为您排忧解难,是高空作业的理想之选!